| 1 mes de $271.00 sin intereses | Total $271.00 |
| 3 meses de $97.48 | Total $292.44 | |
| 6 meses de $50.73 | Total $304.41 | |
| 9 meses de $35.18 | Total $316.64 | |
| 12 meses de $27.51 | Total $330.16 | |
| 18 meses de $19.64 | Total $353.68 | |
| 24 meses de $15.90 | Total $381.62 |
| 3 meses de $97.85 | Total $293.55 | |
| 6 meses de $51.02 | Total $306.12 | |
| 9 meses de $35.70 | Total $321.30 | |
| 12 meses de $28.01 | Total $336.23 | |
| 18 meses de $20.11 | Total $362.14 | |
| 24 meses de $16.37 | Total $393.03 |
